2025 లో Delhi ిల్లీ అసెంబ్లీలో ఎన్నికలు జరుగుతాయి మరియు ఫలితాలు చాలా పోటీ రాజకీయ వాతావరణాన్ని చూపుతాయి. 25 జిల్లాల్లో నాయకులతో ఆమ్ ఆద్మి (ఆప్) రెండవ స్థానంలో ఉండగా
ఈ త్రైపాక్షిక రేసులో, ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఇప్పటికీ ప్రధాన పోటీదారుగా ఉంది, ప్రభావం తగ్గినప్పటికీ.
ఫిబ్రవరి 5 న, అసెంబ్లీలోని మొత్తం 70 కౌంటీలలో ఒక దశలో ఓటు జరిగింది. అన్ని ప్రధాన పార్టీల యొక్క బలమైన ఆందోళన మరియు ఓటర్ల అధిక భాగస్వామ్యం ఈ ఎన్నికల యొక్క విలక్షణమైన లక్షణాలు. ఫిబ్రవరి 23 తో ముగిసే Delhi ిల్లీ శాసనసభ యొక్క ప్రస్తుత పదవీకాలంతో, విజేత పార్టీకి దేశ రాజధానిలో కొత్త పరిపాలనను సృష్టించడానికి రెండు వారాల కన్నా ఎక్కువ సమయం ఉంటుంది.
పాలక ఆప్ మధ్య సంక్లిష్టమైన రాజకీయ ప్రకృతి దృశ్యంలో ఈ నియమం కోసం త్రైపాక్షిక పోరాటం, పునరుద్ధరించబడిన బిడిపి మరియు కాంగ్రెస్ 2025 ఎన్నికలను ముఖ్యంగా ముఖ్యమైనవి. చారిత్రాత్మకంగా బలమైన మద్దతు ఉన్న ముఖ్యమైన జిల్లాల్లో AAP తన ఆస్తిని నిర్వహించడానికి కృషి చేస్తోంది, అయితే BJP గొప్ప ప్రయోజనాలను సాధించాలని చూస్తుంది. ఇంతలో, అధికారాన్ని తగ్గించిన సంవత్సరాల తరువాత, కాంగ్రెస్ రాజధానిలో దాని ప్రజాదరణను పునరుద్ధరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.
తుది ఫలితాలు ఐదేళ్ళలో Delhi ిల్లీ డెలి యొక్క పథాన్ని నిర్దేశిస్తాయి, ఇవి ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, విద్యా సంస్కరణలు మరియు మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి వంటి నిర్ణయాత్మక రంగాలను ప్రభావితం చేస్తాయి. కౌంట్ ముగిసినప్పుడు, విజేతల పూర్తి జాబితాను తనిఖీ చేయడం కొనసాగించండి.
Delhi ిల్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు 2025: ఆప్, బిజెపి మరియు కాంగ్రెస్ నుండి విజేతల పూర్తి జాబితా
స్నో. | నియోజకవర్గం | అభ్యర్థి విజేత | పార్టీ పేరు |
1 | నెరెలా | రాజ్ కరణ్ హట్రీ | బిజెపి |
2 | తుఫాను | సంజీవ్ ha ా | ఆప్ |
3 | Tsenarpur | సురిందర్ పాల్ సింగ్ | ఆప్ |
4 | అదర్ష్ నగర్ | రాజ్ కుమార్ భాటియా | బిజెపి |
5 | బాడ్లీ | అహిర్ దీపక్ చౌదరి | బిజెపి |
6 | రీటా | కుల్వాంట్ గాయం | బిజెపి |
7 | బవానా | రవీందర్ ఇంద్రజ్ సింగ్ | బిజెపి |
8 | పోర్న్ | గజ్నెర్ ట్విస్ట్ | బిజెపి |
9 | పూజారి | అనిల్ జా | ఆప్ |
10 | సుల్తాన్ పూర్ మాడ్జ్రా (ఎస్సీ) | ముఖేష్ కమార్ అలవత్ | ఆప్ |
11 | పెద్దలకు జాట్ | మానీ కుమార్ షాకిన్ | బిజెపి |
12 | మాంబరు పూరి (ఎస్సీ) | రాజ్ కుమార్ చౌహాన్ | బిజెపి |
13 | రోచిని | గుప్తా వెనాండర్ | బిజెపి |
14 | షాలిమార్ బాగ్ | రెహా గుప్తా | బిజెపి |
15 | షకుర్ బస్తీ | కార్నెయిల్ సింగ్ | బిజెపి |
16 | మూడు డిపాజిట్లు | గుప్తా ఫ్రేమ్లు | బిజెపి |
17 | వాసిర్పూర్ | శ్రేణి గుప్తా | ఆప్ |
18 | మోడల్ సిటీ | బూడిద జెల్ | బిజెపి |
19 | సదర్ బజార్ | డాట్ లాగా | ఆప్ |
20 | చాండీ చౌక్ | పునుప్ సింగ్ సాహ్నీ | ఆప్ |
21 | మాటియా మఖల్ | ఐలీ మొహమ్మద్ ఇక్బాల్ | ఆప్ |
22 | బాలిమార్స్ | ఇమ్రాన్ హుస్సిన్ | ఆప్ |
23 | కరోల్ బాగ్ | విషేష్ రవి | ఆప్ |
24 | విద్యార్థి నాడి | RATN | ఆప్ |
25 | మోటి నగర్ | హరీష్ హురాన్ | బిజెపి |
26 | మాడిపూర్ | కైలాష్ గ్యాంగ్వాల్ | బిజెపి |
27 | అప్పెరి గార్డెన్ | మంజిందర్ సింగ్ సిన్స్ | బిజెపి |
28 | నగర్ రోజు | శర్మ కుట్టు | బిజెపి |
29 | తిలక్ నగర్ | జార్నైల్ సింగ్ | ఆప్ |
30 | Gianacpuri | మీరు కోర్టు | బిజెపి |
31 | శిల్పం | పంకై కుమార్ సింగ్ | బిజెపి |
32 | ఉత్తమ్ నగర్ | పావన్ శర్మ | బిజెపి |
33 | డుకా | పార్దుయ్న్ సింగ్ రాజుపట్ | బిజెపి |
34 | మాట్టా | శాండిప్ సెహ్రావత్ | బిజెపి |
35 | నాద్జాఫ్గ h ్ | లేదా పఖల్వన్ | బిజెపి |
36 | బెజ్వాసన్ | కైలాష్ గహ్లోట్ | బిజెపి |
37 | బహిరంగంగా | కుల్దీప్ సోలంకా | బిజెపి |
38 | Delhi ిల్లీ కాంట్ | ఫెయిర్ సింగ్ కాడియన్ | ఆప్ |
39 | రాజర్ నగర్ | ఉమాంగ్ బుడ్జీ | బిజెపి |
40 | కొత్త -డెలి | పారిస్ వర్మ | బిజెపి |
41 | జాంగ్పురా | టార్విండర్ సింగ్ మార్వా | బిజెపి |
42 | CASTURBA NAGAR | నెరాజ్ బసోయా | బిజెపి |
43 | మాల్వియా నగర్ | సాటి పోపాధే | బిజెపి |
44 | ఆర్కె పురామ్ | అనిల్ కుమార్ శర్మ | బిజెపి |
45 | మెహ్రౌలి | మహేందర్ చాధారీ | ఆప్ |
46 | ఛతార్పూర్ | కార్టార్ సింగ్ తన్వర్ | బిజెపి |
47 | డియోలి | PM చౌహాన్ | ఆప్ |
48 | నొప్పితనము | D -r adai datt | ఆప్ |
49 | సాన్స్ విచార్ | చందన్ కుమార్ చుధరి | బిజెపి |
50 | గొప్ప కైలాష్ | రాయ్ చిక్ | బిజెపి |
51 | లెక్కించడానికి | మార్క్ | ఆప్ |
52 | తుగ్లకాబాద్ | సఖి రామ్ | ఆప్ |
53 | బదర్పూర్ | సింగ్ నెట్జీ ఫ్రేమ్ | ఆప్ |
54 | ఓహ్లా | మాండటూల్లా ఖాన్ | ఆప్ |
55 | త్రిసింది | అంజనా పార్చా | ఆప్ |
56 | ఫంక్షన్ (ఎస్సీ) | కుల్దిప్ కుమార్ | ఆప్ |
57 | పట్పర్గంజ్ | రవీందర్ సింగ్ నెగి | బిజెపి |
58 | లక్ష్మి నగర్ | అబ్హాయ్ వర్మ | బిజెపి |
59 | విశ్వస్ నగర్ | ఓం ప్రకాష్ శర్మ | బిజెపి |
60 | కృష్ణ నగర్ | డాక్టర్ అనిల్ గోయల్ | బిజెపి |
61 | గాంధీ నగర్ | అర్విన్ండర్ సింగ్ ఫన్నీ | బిజెపి |
62 | షఖదార్ | సంజాయ్ గోయల్ | బిజెపి |
63 | కవాహము | KU. | బిజెపి |
64 | రోఖ్తాస్ నగర్ | జాండెండర్ మహాజన్ | బిజెపి |
65 | SELAM PUR | చాధార్స్ జుబైర్ అహ్మద్ | ఆప్ |
66 | గుండా | అజయ్ మహావర్ | బిజెపి |
67 | మినహాయించబడింది | హోపల్ స్వర్గం | ఆప్ |
68 | గోకల్ | సురేంద్ర కుమార్ | ఆప్ |
69 | ముస్తఫాబాద్ | మోహన్ సింగ్ బాష్ | బిజెపి |
70 | కారవాల్ నగర్ | కేశనాళిక ఒక విక్రేత | బిజెపి |
.
నమ్మదగిన వార్తల నవీకరణల కోసం చూస్తున్నారా? సందర్శించండి స్టోరిఫైన్యూస్.కామ్తాజా గ్లోబల్ పాలసీ, ఆలోచనలు, వినోదం మొదలైన వాటి కోసం నమ్మదగిన వేదిక.
మనోహరమైన వార్తలు! వార్తలు ఇప్పుడు వాట్సాప్ ఛానెల్లలో. క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఈ రోజు సైన్ అప్ చేయండి కనెక్షన్ మరియు తాజా వార్తలతో తాజాగా ఉండండి! ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి!
తిరస్కరణ: ఈ వ్యాసం వార్తా నివేదిక యొక్క తిరిగి వ్రాయబడిన సంస్కరణ, మొదట TOI సోర్స్ వద్ద ప్రచురించబడింది. మేము కంటెంట్, సమాచారం, చిత్రాలు మరియు ప్రాథమిక వివరాలు TOI మూలానికి అనుగుణంగా ఉంటాయి. ఈ కంటెంట్ అందించబడలేదు, రచయిత అనుమతించబడలేదు లేదా ఆమోదించబడలేదు.